こんにちは、あつたろうです。
本日の株式市場に参戦されていた方もお疲れさまでした。
今日の売買代金は4.07兆円と前日より取引量が落ちているのですが、先週の金曜日から売りの優勢にあったのですが金や銅のコモディティの値段が上がっているため三菱マテリアルやアサカ理研、フジクラなどの非鉄金属の資源銘柄の上昇により下支えがあったようです。
さて、明日のCPIもありますので今日市場の振り返りをしようと思います。
本日の市況(15時迄の情報です)
日本の市場状況 | |||
日経225 39,773.12円 +426.09 | TOPIX 2,754.69円 +26.37 | グロース250指数 701.55円 +4.29 | 日経平均VI指数 20.12 -1.12 |
日経225先物 39,790円 +400 | USD/JPY 151.912 +0.212 | 日本10年債(年利回り) 0.785% +0.015 | |
米国の市場状況 | |||
NYダウ30種 38,892.80 -11.24 | S&P500指数 5,202.39 -1.95 | NASDAQ 16,253.95 +5.43 | VIX指数 15.19 -0.67 |
225先物CME 39,795.00 +435 | 米国10年債(年利回り) 4.412% -0.038 |
ヒートマップで見る全体の相場観

楽天証券「MarketSpeed2」ヒートマップより
https://www.rakuten-sec.co.jp/
各国の経済指数カレンダー(一週間分)
発表日 | 時刻 | 重要度 | 国 | 指標 |
---|---|---|---|---|
4/8 | 8:30 | ● | 日本 | 毎月勤労統計 – 現金給与総額 |
8:50 | ●● | 日本 | 国際収支 – 経常収支 | |
8:50 | ● | 日本 | 国際収支 – 経常収支(季調済) | |
8:50 | ●● | 日本 | 国際収支 – 貿易収支 | |
14:00 | ● | 日本 | 景気ウォッチャー調査・現状判断 | |
4/9 | 14:00 | ●● | 日本 | 消費者態度指数 |
4/10 | 8:50 | ● | 日本 | 国内企業物価(前年比) |
8:50 | ● | 日本 | 国内企業物価(前月比) | |
20:00 | ● | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
21:30 | ●● | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | |
21:30 | ●● | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
21:30 | ●● | 米国 | 消費者物価指数(CPIコア)(食品・エネルギー除く)(前年比) | |
21:30 | ●● | 米国 | 消費者物価指数(CPIコア)(食品・エネルギー除く)(前月比) | |
23:00 | ●● | 米国 | 卸売在庫(前月比) | |
23:30 | ●● | 米国 | 原油在庫(前週比) | |
23:30 | ●● | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | |
23:30 | ●● | 米国 | 留出油在庫(前週比) | |
4/11 | 8:50 | ● | 日本 | マネーストックM2(前年比) |
8:50 | ● | 日本 | 対内証券投資 – 株式ネット | |
8:50 | ● | 日本 | 対外証券投資 – 株式ネット | |
8:50 | ● | 日本 | 対内証券投資 – 中長期ネット | |
8:50 | ● | 日本 | 対外証券投資 – 中長期ネット | |
21:30 | ●● | 米国 | 生産者物価指数(PPIコア) (食品・エネルギー除く)(前年比) | |
21:30 | ●● | 米国 | 生産者物価指数(PPIコア) (食品・エネルギー除く)(前月比) | |
21:30 | ●● | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | |
21:30 | ●● | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | |
21:30 | ●● | 米国 | 新規失業保険申請件数 | |
4/12 | 13:30 | ●● | 日本 | 設備稼働率(前月比) |
13:30 | ● | 日本 | 鉱工業生産(前月比) | |
13:30 | ●● | 日本 | 鉱工業生産(前年比) | |
21:30 | ● | 米国 | 輸入物価指数(前月比) | |
21:30 | ● | 米国 | 輸入物価指数(前年比) | |
23:00 | ●● | 米国 | ミシガン大学消費者信頼感指数 |
経済指標用語
経済カレンダーの指標と何故見る必要があるのかの説明を別記事にて書かせていただきました。
よければ活用してください。
まとめ
今日は資源高から非鉄金属や、コモディティのセクターに資金が動いていました。それとはまた別で米国の雇用統計の底堅さから円安が加速していますが、明日のCPIに備え買い控える方が多そうなので売り優勢になるかもしれません。デイトレならその日のうちに決算をしてしまうので大きな下落に当たってしまう心配もないので大丈夫ですが。これからエントリーしようかなと思っている方は注意が必要です。
CPIというのは米国の消費者物価指数を表す数字で、前回よりも高い場合米国の物価が上がっている。
つまりインフレが上昇しているということになります。FRB(連邦準備制度理事会)のパウエル議長は「利下げを急ぐ必要はない」といった発言もしているので、利下げが更に伸びることになり米国国債が上昇し金利差によって円安が加速する可能性があります。
今度は円が152円になってしまうと円買い介入の恐れがあるため、株価の乱高下も予想されます。なので引き続き警戒感を持って相場に臨みましょう。
それでは皆さん来週の相場も頑張っていきましょう。
コメント