こんにちは、あつたろうです。
今日の日経平均は前日の米国株の警戒感から買い渋りが起きて、売り優勢となって下落していたので連れられて下落していましたね。今日は以前よりお伝えしていますが米国CPI(消費者物価指数)やコアコア指数の発表が日本時間の21:30となっています。結果次第では米国の株価に影響を与え更には日経平均にも影響を与えかねません。スイングや長期トレードのエントリーを考えている方は慎重にトレードをすることをお勧めします。
さて今日の日経平均の振り返りをしようと思います。
本日の市況(15時迄の情報です)
日本の市場状況 | |||
日経225 39,581.81円 -191.32 | TOPIX 2,742.79円 -11.90 | グロース250指数 702.37円 +0.82 | 日経平均VI指数 20.47+0.35 |
日経225先物 39,550円 -240 | USD/JPY 151.782 -0.13 | 日本10年債(年利回り) 0.803% +0.018 | |
米国の市場状況 | |||
NYダウ30種 38,883.67 -9.13 | S&P500指数 5,209.91 +7.52 | NASDAQ 16,253.95 +52.69 | VIX指数 14.98 -0.21 |
225先物CME 39,555.00 -240 | 米国10年債(年利回り) 4.493% +0.127 |
ヒートマップで見る全体の相場観

楽天証券「MarketSpeed2」ヒートマップより
https://www.rakuten-sec.co.jp/
各国の経済指数カレンダー(一週間分)
発表日 | 時刻 | 重要度 | 国 | 指標 |
---|---|---|---|---|
4/8 | 8:30 | ● | 日本 | 毎月勤労統計 – 現金給与総額 |
8:50 | ●● | 日本 | 国際収支 – 経常収支 | |
8:50 | ● | 日本 | 国際収支 – 経常収支(季調済) | |
8:50 | ●● | 日本 | 国際収支 – 貿易収支 | |
14:00 | ● | 日本 | 景気ウォッチャー調査・現状判断 | |
4/9 | 14:00 | ●● | 日本 | 消費者態度指数 |
4/10 | 8:50 | ● | 日本 | 国内企業物価(前年比) |
8:50 | ● | 日本 | 国内企業物価(前月比) | |
20:00 | ● | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | |
21:30 | ●● | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | |
21:30 | ●● | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | |
21:30 | ●● | 米国 | 消費者物価指数(CPIコア)(食品・エネルギー除く)(前年比) | |
21:30 | ●● | 米国 | 消費者物価指数(CPIコア)(食品・エネルギー除く)(前月比) | |
23:00 | ●● | 米国 | 卸売在庫(前月比) | |
23:30 | ●● | 米国 | 原油在庫(前週比) | |
23:30 | ●● | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | |
23:30 | ●● | 米国 | 留出油在庫(前週比) | |
4/11 | 8:50 | ● | 日本 | マネーストックM2(前年比) |
8:50 | ● | 日本 | 対内証券投資 – 株式ネット | |
8:50 | ● | 日本 | 対外証券投資 – 株式ネット | |
8:50 | ● | 日本 | 対内証券投資 – 中長期ネット | |
8:50 | ● | 日本 | 対外証券投資 – 中長期ネット | |
21:30 | ●● | 米国 | 生産者物価指数(PPIコア) (食品・エネルギー除く)(前年比) | |
21:30 | ●● | 米国 | 生産者物価指数(PPIコア) (食品・エネルギー除く)(前月比) | |
21:30 | ●● | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | |
21:30 | ●● | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | |
21:30 | ●● | 米国 | 新規失業保険申請件数 | |
4/12 | 13:30 | ●● | 日本 | 設備稼働率(前月比) |
13:30 | ● | 日本 | 鉱工業生産(前月比) | |
13:30 | ●● | 日本 | 鉱工業生産(前年比) | |
21:30 | ● | 米国 | 輸入物価指数(前月比) | |
21:30 | ● | 米国 | 輸入物価指数(前年比) | |
23:00 | ●● | 米国 | ミシガン大学消費者信頼感指数 |
経済指標用語
経済カレンダーの指標と何故見る必要があるのかの説明を別記事にて書かせていただきました。
よければ活用してください。
まとめ
それでは皆さん明日の相場も頑張っていきましょう。
コメント