本日の市場に参加された方はお疲れ様でした。
為替介入が入ってきましたね。投機家の円安圧力を見越しての介入みたいなので日銀の植田総裁のあの発言はお見事としか言いようがないですね。しかも円高の時に買っていたETFなので+2兆円の利益が出るとか胸が熱くなりました。とはいえ為替介入は頻繁にできるものではなく、為替操作国と認定されないように下がりすぎた時や上がりすぎた時に介入するのでタイミングが非常に難しいです。
今はまだ米国の雇用統計やら決算など向こうの経済次第で円安になってしまうので円安トレンドは変わらないようです。
さて本日の市況の振り返りをしてみましょう。
本日の市況(15時迄の情報です)
日本の市場状況 | |||
日経225 38,236.07円 -37.98 | 日経225先物 37,870円 -340 | TOPIX 2,728.53円 -0.87 | TOPIX Core30 1,433.51円 -2.81 |
グロース250指数 642.96円 -3.29 | 日経平均VI指数 19.91 -0.75 | USD/JPY 155.436 -2.532 | 日本10年債(年利回り) 0.896% +0.002 |
米国の市場状況 | |||
NYダウ30種 37,903.29 +87.37 | S&P500指数 5,064.20 +28.51 | NASDAQ 15,840.96 +183.14 | Russell 2000 Index 2014.95 -0.2 |
VIX指数 13.49 -1.88 | 225先物CME 38,195 +240 | 米国10年債(年利回り) 4.591% -0.075 |
ヒートマップで見る全体の相場観

楽天証券「MarketSpeed2」ヒートマップより
https://www.rakuten-sec.co.jp/
各国の経済指数カレンダー(一週間分)
発表日 | 時刻 | 重要度 | 国 | 指標 |
---|---|---|---|---|
05/01 | 20:00 | ● | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) |
21:15 | ●● | 米国 | ADP雇用者数(前月比) | |
23:00 | ● | 米国 | 建設支出(前月比) | |
23:00 | ●●● | 米国 | ISM製造業景気指数 | |
23:30 | ●● | 米国 | 原油在庫(前週比) | |
23:30 | ●● | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | |
23:30 | ●● | 米国 | 留出油在庫(前週比) | |
05/02 | 03:00 | ●●● | 米国 | FRB政策金利(上限金利) |
03:00 | ● | 米国 | FRB政策金利(下限金利) | |
08:50 | ● | 日本 | マネタリーベース | |
14:00 | ●● | 日本 | 消費者態度指数 | |
20:30 | ● | 米国 | チャレンジャー人員削減数 | |
21:30 | ●● | 米国 | 貿易収支 | |
21:30 | ●● | 米国 | 非農業部門労働生産性指数(前期比) | |
21:30 | ●● | 米国 | 新規失業保険申請件数 | |
23:00 | ●● | 米国 | 製造業新規受注(前月比) | |
23:00 | ●● | 米国 | 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) | |
23:00 | ●● | 米国 | 耐久財受注(輸送除くコア)(確報) | |
05/03 | 21:30 | ●●● | 米国 | 失業率 |
21:30 | ●●● | 米国 | 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) | |
21:30 | ●● | 米国 | 平均時給(前年比) | |
21:30 | ●● | 米国 | 平均時給(前月比) | |
23:00 | ●●● | 米国 | ISM非製造業景気指数 |
経済指標用語
経済カレンダーの指標と何故見る必要があるのかの説明を別記事にて書かせていただきました。
よければ活用してください。
まとめ

それではまとめてみましょう
【業種別値上がり】
電気・ガス業 1.71%⇧ 不動産業 +0.93%⇧ 保険業 +0.87%⇧ 卸売業 +0.85%⇧
医薬品 +0.75%⇧ 水産・農林業 +0.64%⇧ 建設業 +0.58%⇧ 金属製品 +0.57%⇧
その他金融業 +0.42%⇧ 食料品 +0.23%⇧ 鉄鋼 +0.23%⇧
証券・先物取引業 +0.22%⇧ 非鉄金属 +0.21%⇧ 機械 +0.13%⇧
【業種別値下がり】
情報・通信業 -0.02%⇩ 精密機器 -0.03%⇩ パルプ・紙 -0.06%⇩
ゴム製品 -0.13%⇩ 繊維製品 -0.19%⇩ 電気機器 -0.22%⇩ 小売業 -0.24%⇩
陸運業 -0.26%⇩ ガラス・土石製品 -0.34%⇩ 鉱業 -0.37%⇩
石油・石炭製品 -0.40%⇩ サービス業 -0.42%⇩ その他製品 -0.52%⇩
輸送用機器 -0.53%⇩ 銀行業 -0.66%⇩ 化学 -0.70%⇩
倉庫・運輸関連業 -0.78%⇩ 空運業 -0.81%⇩ 海運業 -0.85%⇩
FRBのパウエル議長の発言
- インフレ率が予想より高いため持続的に2%に向かっているという確信できるデータが得られるまで利下げをすることは適切ではない。
- 今の政策金利は十分引き締め的で今後のデータでそれが分かるだろう。金利の引き上げについての可能性は低いだろう
といったポジティブな内容の話も出ていたのでそれが好感されて米国株は上昇したようです。
為替介入もまだあるかもしれないので、引き続き注視してトレードしていこうと思います。
それでは皆さん明日の相場も頑張っていきましょう
amazonのKindle Unlimitedを使用すれば月額980円なのですが、初回の30日間は無料で本が読み放題なので様々な投資本が読めますので結構便利に活用させてもらってますので良かったら使ってみて下さい。

コメント